- 交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《公路工程建設(shè)項(xiàng)目資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件公平競爭合規(guī)指引》的通知2025-03-29
- 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知2025-01-01
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會資本合作新機(jī)制項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施工作的通知2024-12-25
- 關(guān)于印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引(試行)》的通知2024-12-05
- 《評標(biāo)專家和評標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 招標(biāo)投標(biāo)電子文件歸檔規(guī)范2024-10-14
- 《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》有關(guān)說明2024-09-01
系統(tǒng)登錄
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0287號 | 哈爾濱市何家溝入江口段底泥洗脫工程(2024年) | 3974750.00元 | 哈爾濱市城市內(nèi)河建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2025-05-01 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0238號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應(yīng)急保障建設(shè)項(xiàng)目——規(guī)劃測量服務(wù)(二次發(fā)布)招標(biāo)公告 | 627200.00元 | 哈爾濱市國際工程咨詢有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0245號 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第三項(xiàng)目部秩序維護(hù)服務(wù)采購(二次) | 1550400.00元 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0217號 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第三項(xiàng)目部東方庭園小區(qū)保潔服務(wù)采購(三次) | 633600.00元 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0269號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司鐵路專用線改擴(kuò)建工程樹木移植詢比采購公告 | 49700.69元 | 哈爾濱正業(yè)熱電有限責(zé)任公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0214號 | 哈爾濱友誼宮提供對外食堂服務(wù)供應(yīng)采購項(xiàng)目(二次) | 3600000.00元 | 哈爾濱友誼宮 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0200號 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年熱源、熱網(wǎng)、換熱站維修改造及零星改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 7898247.98元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0201 號 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年中潤移交三供一業(yè)樺樹區(qū)域管網(wǎng)及供熱設(shè)施改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 1200991.59元 | 2025-04-30 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0287號 | 哈爾濱市何家溝入江口段底泥洗脫工程(2024年) | 3974750.00元 | 哈爾濱市城市內(nèi)河建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2025-05-01 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0269號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司鐵路專用線改擴(kuò)建工程樹木移植詢比采購公告 | 49700.69元 | 哈爾濱正業(yè)熱電有限責(zé)任公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0200號 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年熱源、熱網(wǎng)、換熱站維修改造及零星改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 7898247.98元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0201 號 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年中潤移交三供一業(yè)樺樹區(qū)域管網(wǎng)及供熱設(shè)施改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 1200991.59元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0207號 | 巴洛克地庫維修改造工程中標(biāo)候選人公示 | 2591408.03元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0227號 | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目樹木移植施工單位采購項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 2000000.00元 | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025-04-27 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0257號 | 汽機(jī)南側(cè)管道保溫工程 | 117088.46元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-04-25 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0247號 | 哈爾濱政怡物業(yè)服務(wù)有限公司2025年屋面防水維修工程項(xiàng)目 | 580000.00元 | 哈爾濱政怡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-04-25 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采( 2025)第0097號 | 德威融資租賃(上海)有限公司公務(wù)用車采購成交公告 | 180000.0元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0268號 | 哈爾濱悅采科技有限公司2025 年度全品類非自營采購入圍項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 200000.00元 | 哈爾濱悅采科技有限公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1087號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2024年NE提升機(jī)配件采購項(xiàng)目-成交候選人公示 | 440000.0元 | 2025-04-29 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0250號 | 雙城區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)山皮石應(yīng)急采購項(xiàng)目(二次)詢比采購公告 | 9340500.00元 | 哈爾濱交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2025-04-28 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0267號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年水泥廠原材料采購項(xiàng)目 | 2421000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2025-04-28 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第 0243號 | 哈爾濱數(shù)據(jù)發(fā)展集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)辦公用品等服務(wù)類采購項(xiàng)目成交公示 | 159358.83元 | 2025-04-28 | |||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0097號 | 德威融資租賃(上海)有限公司公務(wù)用車采購 | 180000.00元 | 德威融資租賃(上海)有限公司 | 2025-04-24 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0234號 | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司藥劑采購項(xiàng)目(2025年)成交候選人公示 | 986300.0元 | 2025-04-24 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0165號 | 2024年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣雨水泵站及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工(第一標(biāo)段)商品混凝土 | 1333370.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0164號 | 2023年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(四標(biāo)段)施工蝶閥等 | 261567.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0257 號 | 哈爾濱市公安局工會委員會群體福利端午慰問商品采購招標(biāo)公告 | 1343700.00元 | 哈爾濱市公安局工會委員會 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025 )第0265號 | 哈爾濱冰雪大世界2025-2026年度機(jī)械租賃項(xiàng)目 | 2476945.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0122號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年上半年備品備件(電氣備件)采購項(xiàng)目 | 5404625.32元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0119號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年上半年備品備件(安檢備件)采購項(xiàng)目 | 294167.50元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0149號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年勞保用品采購項(xiàng)目 | 903015.60元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0148號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年上半年工器具采購項(xiàng)目 | 231650.99元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0229號 | 哈爾濱新區(qū)智能人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目-降水支護(hù)工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0229號】 | 11097731.07元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號 | 太陽島冰雪藝術(shù)館電氣增容工程(二次) | 289666.28元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0253號、GGZY-XB-2025092 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項(xiàng)目回遷安置工程項(xiàng)目施工(第一階段)-土方工程成交候選人公示 | 88918.82元 | 2025-04-29 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0225號 | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目裝飾裝修工程(二次)成交候選人公示 | 1.200743022E7元 | 2025-04-25 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0253號、GGZY-XB-2025092 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項(xiàng)目回遷安置工程項(xiàng)目施工(第一階段)-土方工程 | 88918.82元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-04-24 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號 | 太陽島冰雪藝術(shù)館電氣增容工程 | 268250.81元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-22 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0225號 | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目裝飾裝修工程(二次) | 12007430.22元 | 哈爾濱丁香育才運(yùn)營管理有限公司 | 2025-04-22 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0227號 | 太陽島雪世界景觀建設(shè)項(xiàng)目成交候選人公示 | 2384288.03元 | 2025-04-21 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0165號 | 2024年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣雨水泵站及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工(第一標(biāo)段)商品混凝土 | 1333370.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0164號 | 2023年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(四標(biāo)段)施工蝶閥等 | 261567.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0257 號 | 哈爾濱市公安局工會委員會群體福利端午慰問商品采購招標(biāo)公告 | 1343700.00元 | 哈爾濱市公安局工會委員會 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0122號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年上半年備品備件(電氣備件)采購項(xiàng)目 | 5404625.32元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0119號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年上半年備品備件(安檢備件)采購項(xiàng)目 | 294167.50元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0149號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年勞保用品采購項(xiàng)目 | 903015.60元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0148號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年上半年工器具采購項(xiàng)目 | 231650.99元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0127號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年上半年備品備件(信號備件)采購項(xiàng)目 | 218225.70元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025 )第0265號 | 哈爾濱冰雪大世界2025-2026年度機(jī)械租賃項(xiàng)目 | 2476945.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0152號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年正壓式呼吸器檢測采購項(xiàng)目 | 84039.60元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0151號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年安全用電工器具檢測采購項(xiàng)目 | 127120.00元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0150號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線計量器具及防雷裝置檢測委外服務(wù)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目 | 230336.00元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0153號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年消防器材檢測、維修項(xiàng)目 | 102388.00元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025 )第0220號 | 哈爾濱分行后督會計憑證掃描塑封服務(wù)外包項(xiàng)目 | 350000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0267號 | 冰雪大世界2025年夏季運(yùn)營景觀建設(shè)工程設(shè)計采購 | 400000.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0233號 | 太陽島風(fēng)景區(qū)美食街移動售賣車采購成交候選人公示 | 962800.0元 | 2025-04-30 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-457 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-通風(fēng)排煙、木工人工費(fèi)(三次)成交公告 | 58.771924萬元 | 2025-04-28 | |||
哈藥自采[2025年]-157 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)制藥總廠明水601車間一期項(xiàng)目法蘭更換及零星維修安裝工程服務(wù)公開招議標(biāo)公告(三次) | 14.32萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-27 | ||
哈藥自采[2025年]-156 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)2025年度市政類零星維修工程公開招議標(biāo)公告 | 185.95萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-25 | ||
建投自采[2025年]-443 | 哈爾濱市香坊區(qū)前進(jìn)村城中村改造項(xiàng)目-安置房項(xiàng)目(一期)施工(第一階段) 勞務(wù)采購成交公告 | 126.0萬元 | 2025-04-25 | |||
建投自采[2025年]-457 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-通風(fēng)排煙、木工人工費(fèi)(三次) | 58.771924萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-23 | ||
建投自采[2025年]-440 | 哈爾濱市第三中學(xué)職工宿舍樓保障性租賃住房項(xiàng)目施工-水電人工費(fèi)(二次)成交公告 | 80.441211萬元 | 2025-04-23 | |||
建投自采[2025年]-454 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項(xiàng)目回遷安置工程項(xiàng)目施工(第一階段)項(xiàng)目-樁基勞務(wù)(三次)成交公告 | 1.92萬元 | 2025-04-23 | |||
建投自采[2025年]-443 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市香坊區(qū)前進(jìn)村城中村改造項(xiàng)目-安置房項(xiàng)目(一期)施工(第一階段) 勞務(wù)采購 | 126.0萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-22 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
全部
采購公告
結(jié)果公告
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板 | 639703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-17 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購 | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等 | 6450200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0408號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度鋼板樁成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號 | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(三標(biāo)段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 |
全部
采購公告
成交公告
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈物采(2025 )第 0008 號 | 三電小區(qū)、火電小區(qū)、工行家屬樓、建行家屬樓、市場一條街既有物業(yè)服務(wù) | 2400000.00元 | 呼蘭區(qū)腰堡街道三電社區(qū)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-29 | ||
哈物采(2025)第0029號 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍鑫閣小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 332220.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍鑫閣小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-25 | ||
哈物采(2025)第0031號 | 哈爾濱市道里區(qū)陽光頤養(yǎng)花園小區(qū)、陽光育博苑小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1634987.00元 | 哈爾濱市道里區(qū)群力街道辦事處陽光頤養(yǎng)花園小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-25 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第 0252號 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司辦公樓物業(yè)服務(wù)采購詢比采購公告 | 450000.00元 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025-04-24 | ||
哈物采2025第0009號 | 哈爾濱市南崗區(qū)中興陽光家園小區(qū)既有物業(yè)管理項(xiàng)目 | 825547.68元 | 哈爾濱市南崗區(qū)七政街道清明社區(qū)居民委員會 | 2025-04-23 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0158號 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(明水污泥廠)鋸末年度采購項(xiàng)目(二次) | 728000.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2025-04-17 | ||
哈物采(2025)第0029號 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍鑫閣小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 332220.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍鑫閣小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-14 | ||
哈物采(2025)第0019號 | 龍電小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 692238.96元 | 哈爾濱市南崗區(qū)龍電小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-14 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈物采(2025 )第 0008 號 | 三電小區(qū)、火電小區(qū)、工行家屬樓、建行家屬樓、市場一條街既有物業(yè)服務(wù) | 2400000.00元 | 呼蘭區(qū)腰堡街道三電社區(qū)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-29 | ||
哈物采(2025)第0029號 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍鑫閣小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 332220.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍鑫閣小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-25 | ||
哈物采(2025)第0031號 | 哈爾濱市道里區(qū)陽光頤養(yǎng)花園小區(qū)、陽光育博苑小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1634987.00元 | 哈爾濱市道里區(qū)群力街道辦事處陽光頤養(yǎng)花園小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-25 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第 0252號 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司辦公樓物業(yè)服務(wù)采購詢比采購公告 | 450000.00元 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025-04-24 | ||
哈物采2025第0009號 | 哈爾濱市南崗區(qū)中興陽光家園小區(qū)既有物業(yè)管理項(xiàng)目 | 825547.68元 | 哈爾濱市南崗區(qū)七政街道清明社區(qū)居民委員會 | 2025-04-23 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0158號 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(明水污泥廠)鋸末年度采購項(xiàng)目(二次) | 728000.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2025-04-17 | ||
哈物采(2025)第0029號 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍鑫閣小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 332220.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍鑫閣小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-14 | ||
哈物采(2025)第0019號 | 龍電小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 692238.96元 | 哈爾濱市南崗區(qū)龍電小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會 | 2025-04-14 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
全部
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0233號 | 太陽島風(fēng)景區(qū)美食街移動售賣車采購成交候選人公示 | 962800.0元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0212號 | 江海證券有限公司硬件系統(tǒng)存儲設(shè)備2025-2026年度維保服務(wù)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 663000.0元 | 2025-04-30 | |||
